Dokumente/Links | 1. Sem (WS) | 2. Sem (SoSe) | 3. Sem (WS) | 4. Sem (SoSe | |||
MW111 Business Model Innovation MW112 Change Management | MW211 Design Anwendungssysteme 1 MW212 Realisierung Anwendungssysteme 1 | MW311 Design Anwendungssysteme 2 MW312 Realisierung Anwendungssysteme 2 | Thesis | ||||
MW221 IoT Technologien MW222 IoT Anwendungen | MW321 Analyse und Visualisierung MW322 Knowledge Management | ||||||
Controlling MCO121 MCO122 MFI323 | ERP MLO331 MLO332 MLO333 | Consulting MW121 MW122 MW123 | |||||
MW131 IT Recht MW132 IT Service Management | MW231 Prozess-u. Systemmodellierung MW232 Design Thinking | MW331 Advanced Analytics MW332 Advanced Analytics Tools | |||||
MW141 IT Architekturen MW142 IT Security | MW241 Programmierung für Data Science MW242 Data Warehousing MW243 NoSQL Datenbanken | MW341 Praxisprojekt Data Science/Big Data | |||||
MW351 Praxisprojekt Internet of Things |
Über die entsprechende Veranstaltungsnummer (z.B. "MW111") können sie sich die Daten der Veranstaltung im Hochschulportal (LSF) anzeigen lassen.