Kennzahlen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Kennzahlen Wintersemester 2024/2025
| Anzahl der Studierenden insgesamt: | 4.148 |
| davon Bachelor: | 3.357 |
| davon Master: | 791 |
| Anzahl der ausländischen Studierenden insgesamt: | 589 |
| Anzahl der Studienanfänger* insgesamt: | 953 |
| davon FB I: | 216 |
| davon FB II: | 355 |
| davon FB III: | 213 |
| davon FB IV: | 169 |
| Anzahl der Beschäftigten: | 334 |
| davon ProfessorInnen: | 96 |
| davon wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 70 |
| davon nicht-wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 158 |
| davon Azubis | 10 |
| Anzahl der Lehrbeauftragten: | 248 |
*Neu-Immatrikulierte im ersten Fachsemester
Kennzahlen Wintersemester 2023/2024
| Anzahl der Studierenden insgesamt: | 4.242 |
| davon Bachelor: | 3.432 |
| davon Master: | 810 |
| Anzahl der ausländischen Studierenden insgesamt: | 606 |
| Anzahl der Studienanfänger* insgesamt: | 859 |
| davon FB I: | 175 |
| davon FB II: | 326 |
| davon FB III: | 197 |
| davon FB IV: | 161 |
| Anzahl der Beschäftigten: | 323 |
| davon ProfessorInnen: | 88 |
| davon wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 67 |
| davon nicht-wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 163 |
| davon Azubis | 5 |
| Anzahl der Lehrbeauftragten: | 243 |
*Neu-Immatrikulierte im ersten Fachsemester
Kennzahlen Wintersemester 2022/2023
| Anzahl der Studierenden insgesamt: | 4.397 |
| davon Bachelor: | 3.513 |
| davon Master: | 884 |
| Anzahl der ausländischen Studierenden insgesamt: | 649 |
| Anzahl der Studienanfänger* insgesamt: | 887 |
| davon FB I: | 161 |
| davon FB II: | 336 |
| davon FB III: | 221 |
| davon FB IV: | 169 |
| Anzahl der Beschäftigten: | 315 |
| davon ProfessorInnen: | 89 |
| davon wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 63 |
| davon nicht-wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 154 |
| davon Azubis | 9 |
| Anzahl der Lehrbeauftragten: | 251 |
*Neu-Immatrikulierte im ersten Fachsemester
Kennzahlen Wintersemester 2021/2022
| Anzahl der Studierenden insgesamt: | 4.754 |
| davon Bachelor: | 3.751 |
| davon Master: | 1.004 |
| Anzahl der ausländischen Studierenden insgesamt: | 667 |
| Anzahl der Studienanfänger* insgesamt: | 929 |
| davon FB I: | 201 |
| davon FB II: | 314 |
| davon FB III: | 227 |
| davon FB IV: | 187 |
| Anzahl der Beschäftigten: | 308 |
| davon ProfessorInnen: | 86 |
| davon wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 65 |
| davon nicht-wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 148 |
| davon Azubis | 9 |
| Anzahl der Lehrbeauftragten: | 264 |
*Neu-Immatrikulierte im ersten Fachsemester
Kennzahlen Wintersemester 2020/2021
| Anzahl der Studierenden insgesamt: | 4.831 |
| davon Bachelor: | 3.786 |
| davon Master: | 1.045 |
| Anzahl der ausländischen Studierenden insgesamt: | 614 |
| Anzahl der Studienanfänger* insgesamt: | 1.130 |
| davon FB I: | 217 |
| davon FB II: | 426 |
| davon FB III: | 293 |
| davon FB IV: | 194 |
| Anzahl der Beschäftigten: | 316 |
| davon ProfessorInnen: | 89 |
| davon wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 66 |
| davon nicht-wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 150 |
| davon Azubis | 11 |
| Anzahl der Lehrbeauftragten: | 276 |
*Neu-Immatrikulierte im ersten Fachsemester
Kennzahlen Wintersemester 2019/2020
| Anzahl der Studierenden insgesamt: | 4.644 |
| davon Bachelor: | 3.643 |
| davon Master: | 1.001 |
| Anzahl der ausländischen Studierenden insgesamt: | 593 |
| Anzahl der Studienanfänger* insgesamt: | 994 |
| davon FB I: | 205 |
| davon FB II: | 334 |
| davon FB III: | 298 |
| davon FB IV: | 157 |
| Anzahl der Beschäftigten: | 317 |
| davon ProfessorInnen: | 89 |
| davon wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 74 |
| davon nicht-wissenschaftliche MitarbeiterInnen: | 144 |
| davon Azubis | 10 |
| Anzahl der Lehrbeauftragten: | 275 |
*Neu-Immatrikulierte im ersten Fachsemester

