Diplom-Technomathematiker
Professor of Business Informatics and Business Statistics
C2.166
+49 (0) 621/5203-350
carsten.pohl@ 8< SPAM protection, please remove >8 hwg-lu.de
Consultation hours
Appointments by appointment by e-mail
Please include the following information in the e-mail:
- Request
- Time required
- Exclusion times (when you cannot attend)
to the course documents in OLAT
Subject areas
- Statistics
- SAP ERP
- Mathematics
- Asset Management
Forschungsschwerpunkte
- Statistische Analysen verschiedener Anlagenklassen
- Risikomanagement und –kennzahlen
- Abbildung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in ERP Systemen
Beruflicher Werdegang
| 1994 | Studium an der Technischen Universität Berlin, Abschluss als Diplom-Technomathematiker |
| 1998 | Universitätsassistent an der Johannes Kepler Universität Linz |
| 1998 | Promotion zum Dr. rer. nat. an der Technischen Universität Berlin |
| 1999 | Product Manager für Investment Management bei der SAP AG |
| 2002 | Projektleiter und Teamleiter FI/CO/PS in SAP ERP Implementierungsprojekten bei der Schering AG, Berlin |
| 2007 | Head of Global Financial Settings bei der Bayer AG |
| 2008 | Solution Manager Hedge Management for Financial Asset Management bei der SAP AG |
| seit 2010 | Professur für Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsstatistik an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |



